Prof. Dr. Holger Nieberg
Departmentleitung Pädagogik und Soziales
Professur für Theorie und Praxis der Sozialpädagogik
Rüdesheimer Str. 50
14197 Berlin
Departmentleitung Pädagogik und Soziales
Professur für Theorie und Praxis der Sozialpädagogik
Rüdesheimer Str. 50
14197 Berlin
Kurzvita:
Forschungsreferenzen:
Projekttitel | Art des Projekts | Auftrag / Finanzierung |
2019-2020: Bedarfsermittlung Früher Hilfen in der „Thermometersiedlung“ (Lichterfelde Süd) in Steglitz-Zehlendorf | Integrierte Sozialraumanalyse (Qualitativ und quantitativ) | Jugendamt Steglitz-Zehlendorf |
2019-2020: Evaluation des Umstrukturierungsprozesses der RSD-Regionen im Jugenamtsbezirk Pankow | Quantitative und qualitative Evaluation | Jugendamt Pankow |
2019-2020: Bedarfsermittlung im Kontext der Eröffnung eines Sozialberatungszentrums in der Stadt Ronnenberg (Region hannover) | Integrierte Sozialraumanalyse (Qualitativ und quantitativ) | Stadt Ronneberg/Drittmittel des Landes Niedersachsen |
2017: Entwicklung eines Monitorings Frühe Hilfen für das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. | Entwicklung eines Daten-Monitorings | Landesjugendamt Niedersachsen/Drittmittel des Landes Niedersachsen |
2016: Evaluation des Programms „Rucksack-Kita“ in der Region Hannover. | Qualitative Evaluation | Region Hannover/Drittmittel Bundesinitiative Frühe Hilfen |
2016/17: Evaluation lokaler Netzwerke Früher Hilfen in der Region Hannover | Quantitative Evaluation | Region Hannover/Drittmittel Bundesinitiative Frühe Hilfen |
2013-17: Qualitative und Quantitative Bedarfsermittlung Früher Hilfen in der Region Hannover | Integrierte Sozialraumanalyse (Qualitativ und quantitativ) | Region Hannover/Drittmittel Bundesinitiative Frühe Hilfen |
2006-2008: Forschungsprojekt mit Lehrveranstaltung, HAWK Hildesheim: Zur Lebenslage von Menschen im Hildesheimer Stadtteil ‚Fahrenheit’. | Qualitative Studie | HAWK Hildesheim/ Drittmittel |
2005-2009: Promotion, Uni Hildesheim Blickpunkt Elternschule. Elterliche Gewalt im Familiensystem – Eine qualitative Studie zum Nutzen von Elternkursen. | Qualitative Studie | Deutscher Kinderschutzbund |
2003-2007: Lebenslinien – Entwicklungsverläufe von Jugendlichen im Anschluss stationärer Jugendhilfe. | Qualitative Studie | Freier Träger der Jugendhilfe |
Letzte Publikationen:
Sprechzeiten:
Mittwochs von 9h00 bis 13h00.
Bitte vereinbaren Sie hier einen Termin: www.terminland.de/medicalschool-berlin_nieberg/